【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月宝马X3销量为2742辆,在华晨宝马销量中占比6.85%,在suv销量中排名第96位。
宝马X3销量走势图 (单位:辆)

2025年4月,宝马X3销量同比下降69.38%,环比下降47.02%;最近12个月中,宝马X3销量在2024年12月达到最高,销量为11952辆。
宝马X3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2742 | 6.85% | 0.32% | 96 |
2025-03 | 5176 | 11.12% | 0.61% | 58 |
2025-02 | 6151 | 19.08% | 0.72% | 34 |
2025-01 | 8542 | 16.27% | 1.01% | 33 |
2024-12 | 11952 | 20.86% | 1.41% | 34 |
2024-11 | 11039 | 20.23% | 1.3% | 37 |
2024-10 | 10107 | 19.59% | 1.19% | 34 |
2024-09 | 6559 | 15.18% | 0.77% | 50 |
2024-08 | 5971 | 17.14% | 0.7% | 47 |
2024-07 | 7075 | 14.46% | 0.83% | 34 |
2024-06 | 8656 | 15.58% | 1.02% | 27 |
2024-05 | 9378 | 16.98% | 1.1% | 25 |
在SUV市场,宝马X3在2025年4月份的市场份额同比下降了0.91%,在SUV的排名较上月下降38个名次。 2025年1-4月,宝马X3的累计销量达到22611辆, 同比下降79.5%, 在SUV销量排名为第43位。
华晨宝马2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12754 | 中型车 | 6 | 31.85% |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 5 | 24.19% |
宝马X5 | 5379 | SUV | 50 | 13.43% |
宝马X1 | 3797 | SUV | 77 | 9.48% |
宝马X3 | 2742 | SUV | 96 | 6.85% |
宝马i3 | 2312 | 中型车 | 28 | 5.77% |
宝马iX3 | 1540 | SUV | 134 | 3.85% |
宝马iX1 | 1156 | SUV | 150 | 2.89% |
宝马i5 | 680 | 中大型车 | 23 | 1.70% |
宝马X3与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X3 | 2742 | SUV | 96 | 华晨宝马 | 6.85% |
宝马X1 | 3797 | SUV | 77 | 华晨宝马 | 9.48% |
奥迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 一汽-大众奥迪 | 6.94% |
冒险家 | 469 | SUV | 198 | 长安林肯 | 19.08% |
宝马X3 34.99-48.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: