【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月奥德赛销量为1188辆,在广汽本田销量中占比6.22%,在mpv销量中排名第19位。
奥德赛销量走势图 (单位:辆)

2025年2月,奥德赛销量同比增长3.21%,环比下降33.22%;最近12个月中,奥德赛销量在2024年4月达到最高,销量为4108辆。
奥德赛最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1188 | 6.22% | 1.52% | 19 |
2025-01 | 1779 | 4.69% | 2.28% | 14 |
2024-12 | 3555 | 5.43% | 4.56% | 15 |
2024-11 | 2648 | 6.68% | 3.4% | 15 |
2024-10 | 2767 | 6.94% | 3.55% | 15 |
2024-09 | 2566 | 7.29% | 3.29% | 16 |
2024-08 | 2411 | 7.43% | 3.09% | 15 |
2024-07 | 2481 | 7.98% | 3.18% | 12 |
2024-06 | 2740 | 7.94% | 3.52% | 11 |
2024-05 | 3063 | 7.63% | 3.93% | 9 |
2024-04 | 4108 | 11.05% | 5.27% | 8 |
2024-03 | 2174 | 7.22% | 2.79% | 16 |
在MPV市场,奥德赛在2025年2月份的市场份额同比下降了0.37%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-2月,奥德赛的累计销量达到2967辆, 同比下降90.72%, 在MPV销量排名为第17位。
广汽本田2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 7741 | 中型车 | 10 | 40.55% |
皓影 | 6503 | suv | 32 | 34.06% |
型格 | 1883 | 紧凑型车 | 28 | 9.86% |
奥德赛 | 1188 | MPV | 19 | 6.22% |
飞度 | 398 | 小型车 | 7 | 2.08% |
冠道 | 396 | SUV | 178 | 2.07% |
雅阁新能源 | 302 | 中型车 | 45 | 1.58% |
缤智 | 280 | SUV | 193 | 1.47% |
皓影新能源 | 145 | SUV | 228 | 0.76% |
e:NP2 极湃2 | 141 | SUV | 230 | 0.74% |
ZR-V 致在 | 64 | SUV | 260 | 0.34% |
凌派 | 42 | 紧凑型车 | 68 | 0.22% |
e:NP1 极湃1 | 8 | SUV | 301 | 0.04% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 1188 | MPV | 19 | 广汽本田 | 6.22% |
别克gl8 | 4786 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 20.28% |
艾力绅 | 538 | MPV | 31 | 东风本田 | 3.66% |
奥德赛 23.58-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: