【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月思域销量为4210辆,在东风本田销量中占比14.74%,在紧凑型车销量中排名第21位。
思域销量走势图 (单位:辆)

2025年5月,思域销量同比下降17.95%,环比增长39.68%;最近12个月中,思域销量在2024年12月达到最高,销量为15287辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 4210 | 14.74% | 1.51% | 21 |
2025-04 | 3014 | 14.75% | 1.08% | 27 |
2025-03 | 3125 | 12.40% | 1.12% | 26 |
2025-02 | 2486 | 16.92% | 0.89% | 24 |
2025-01 | 9155 | 28.89% | 3.29% | 12 |
2024-12 | 15287 | 32.96% | 5.49% | 9 |
2024-11 | 10535 | 28.43% | 3.79% | 13 |
2024-10 | 7836 | 22.16% | 2.82% | 13 |
2024-09 | 5017 | 18.33% | 1.8% | 19 |
2024-08 | 4282 | 17.50% | 1.54% | 20 |
2024-07 | 3186 | 15.62% | 1.14% | 23 |
2024-06 | 6589 | 19.27% | 2.37% | 13 |
在紧凑型车市场,思域在2025年5月份的市场份额同比增长了0.02%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2025年1-5月,思域的累计销量达到21990辆, 同比下降79.26%, 在紧凑型车销量排名为第20位。
东风本田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17987 | suv | 7 | 62.97% |
思域 | 4210 | 紧凑型车 | 21 | 14.74% |
英仕派 | 3156 | 中型车 | 23 | 11.05% |
本田HR-V | 1313 | SUV | 148 | 4.60% |
艾力绅 | 695 | mpv | 34 | 2.43% |
本田e:NS1 | 320 | SUV | 220 | 1.12% |
本田UR-V | 314 | SUV | 222 | 1.10% |
本田XR-V | 258 | SUV | 237 | 0.90% |
猎光e:ns2 | 150 | SUV | 265 | 0.53% |
LIFE | 71 | 小型车 | 13 | 0.25% |
东风本田S7 | 52 | SUV | 307 | 0.18% |
本田CR-V新能源 | 23 | SUV | 319 | 0.08% |
英仕派新能源 | 17 | 中型车 | 57 | 0.06% |
思域与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 4210 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.74% |
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.36% |
标致408 | 1896 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 | 76.45% |
凌渡 | 2170 | 紧凑型车 | 30 | 上汽大众 | 2.63% |
威朗 | 1455 | 紧凑型车 | 34 | 上汽通用别克 | 3.82% |
缤越 | 11036 | SUV | 24 | 吉利汽车 | 13.49% |
思域 12.99-18.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: