【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月传祺向往S7销量为1649辆,在广汽乘用车销量中占比6.52%,在suv销量中排名第136位。
传祺向往S7销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,传祺向往S7销量环比增长25.69%;最近12个月中,传祺向往S7销量在2025年4月达到最高,销量为2977辆。
传祺向往S7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1649 | 6.52% | 0.16% | 136 |
2025-07 | 1312 | 5.75% | 0.13% | 147 |
2025-06 | 1231 | 6.29% | 0.12% | 155 |
2025-05 | 1124 | 6.19% | 0.11% | 157 |
2025-04 | 2977 | 14.88% | 0.29% | 93 |
2025-03 | 1270 | 5.64% | 0.12% | 138 |
2025-02 | 666 | 4.30% | 0.06% | 143 |
传祺向往S7在SUV的排名较上月上升11个名次。
广汽乘用车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 6578 | SUV | 50 | 25.99% |
传祺M8 | 5203 | mpv | 7 | 20.56% |
传祺M6 | 3330 | MPV | 13 | 13.16% |
传祺GS8 | 2817 | SUV | 103 | 11.13% |
传祺E8 | 2722 | MPV | 15 | 10.76% |
传祺向往S7 | 1649 | SUV | 136 | 6.52% |
传祺GS4 | 1383 | SUV | 147 | 5.46% |
影豹 | 1011 | 紧凑型车 | 38 | 3.99% |
传祺E9 | 304 | MPV | 41 | 1.20% |
传祺向往s9 | 169 | -- | 0.67% | |
传祺ES9 | 95 | SUV | 271 | 0.38% |
影酷 | 48 | SUV | 297 | 0.19% |
传祺向往S7与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺向往S7 | 1649 | SUV | 136 | 广汽乘用车 | 6.52% |
长安启源A07 | 4669 | 中大型车 | 10 | 长安启源 | 26.73% |
哈弗猛龙新能源 | 7404 | SUV | 41 | 长城汽车 | 20.45% |
风云T9 | 4455 | SUV | 78 | 奇瑞汽车 | 25.16% |
eπ008 | 2715 | SUV | 105 | 东风乘用车 | 55.54% |
理想l6 | 11217 | SUV | 25 | 理想 | 39.32% |
传祺向往S7 17.58-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: