【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月极狐 阿尔法T5销量为3230辆,在北汽新能源销量中占比30.76%,在suv销量中排名第94位。
极狐 阿尔法T5销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,极狐 阿尔法T5销量同比下降24.18%,环比下降5.58%;最近12个月中,极狐 阿尔法T5销量在2025年3月达到最高,销量为4934辆。
极狐 阿尔法T5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 3230 | 30.76% | 0.32% | 94 |
2025-07 | 3421 | 42.76% | 0.33% | 90 |
2025-06 | 3278 | 40.98% | 0.32% | 95 |
2025-05 | 4623 | 34.23% | 0.45% | 72 |
2025-04 | 2374 | 31.65% | 0.23% | 106 |
2025-03 | 4934 | 37.90% | 0.48% | 63 |
2025-02 | 1761 | 34.60% | 0.17% | 97 |
2025-01 | 1336 | 21.58% | 0.13% | 124 |
2024-12 | 4358 | 36.22% | 0.43% | 92 |
2024-11 | 4310 | 38.75% | 0.42% | 83 |
2024-10 | 3313 | 29.79% | 0.32% | 92 |
2024-09 | 4520 | 41.54% | 0.44% | 68 |
在SUV市场,极狐 阿尔法T5在2025年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-8月,极狐 阿尔法T5的累计销量达到24957辆, 同比下降32.74%, 在SUV销量排名为第91位。
北汽新能源2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极狐 阿尔法T5 | 3230 | SUV | 94 | 30.76% |
极狐 阿尔法S5 | 3131 | 中型车 | 25 | 29.82% |
极狐 考拉 | 2083 | mpv | 17 | 19.84% |
极狐 阿尔法T | 1730 | SUV | 132 | 16.48% |
极狐 阿尔法S | 326 | 中大型车 | 29 | 3.10% |
极狐 阿尔法T5与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极狐 阿尔法T5 | 3230 | SUV | 94 | 北汽新能源 | 30.76% |
ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 上汽大众 | 1.39% |
元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.22% |
海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
小鹏G6 | 4237 | SUV | 81 | 小鹏汽车 | 12.21% |
宋L EV | 908 | SUV | 171 | 比亚迪 | 0.32% |
极狐 阿尔法T5 11.98-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: