【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都锐胜M8车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,锐胜M8目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为12.68-15.38万元,详见下表:
| 锐胜M8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 cng 尊享型 7座 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
| 2026款 CNG 尊享型 9座 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
| 2026款 CNG 中级营运 7座 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
| 2026款 CNG 中级营运 9座 | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
| 2026款 CNG 高级营运 7座 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2026款 CNG 高级营运 9座 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
|
锐胜M8频道:http://www.16888.com/131032/
制表:车界百晓生
|
||||

| 锐胜M8 2026款 CNG 高级营运 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型mpv | 发动机 | 2.0L 122马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5317*1870*1955 | 轴距 | 3200 |
| 最大功率 | 90 | 最大扭矩 | 175 |
| 最高车速 | 100 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
成都锐胜M8与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐胜M8 | 12.68-15.38万 | 到店面议 | 12.68-15.38万 | 询底价 | |
| 标致408 | 10.97-11.87万 |
2.90万
|
8.07-8.97万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
质量是信仰?蔚来合肥新桥工厂有何秘密,质量是信仰?蔚来合肥新桥工厂有何秘密