【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月魏牌 高山销量为328辆,在长城汽车销量中占比13.39%,在mpv销量中排名第41位。
魏牌 高山销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,魏牌 高山销量环比下降34.92%;最近12个月中,魏牌 高山销量在2024年1月达到最高,销量为1091辆。
魏牌 高山最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 328 | 13.39% | 0.36% | 41 |
| 2024-06 | 504 | 19.17% | 0.55% | 36 |
| 2024-05 | 525 | 18.95% | 0.57% | 35 |
| 2024-04 | 789 | 19.22% | 0.86% | 31 |
| 2024-03 | 625 | 18.87% | 0.68% | 34 |
| 2024-02 | 403 | 15.39% | 0.44% | 31 |
| 2024-01 | 1091 | 32.80% | 1.18% | 26 |
| 2023-12 | 713 | 20.36% | 0.77% | 34 |
| 2023-11 | 612 | 22.24% | 0.66% | 34 |
魏牌 高山在MPV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-7月,魏牌 高山的累计销量达到4265辆, 在MPV销量排名为第34位。
长城汽车2024年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 魏牌 蓝山dht-PHEV | 1967 | suv | 100 | 80.32% |
| 魏牌 高山 | 328 | MPV | 41 | 13.39% |
| 魏牌 摩卡新能源 | 154 | SUV | 255 | 6.29% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2024年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 328 | MPV | 41 | 长城汽车 | 13.39% |
| 探险者 | 1400 | SUV | 122 | 长安福特 | 17.51% |
| 岚图梦想家 | 3235 | MPV | 10 | 岚图汽车 | 53.78% |
| 腾势D9 | 9030 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 87.33% |
| 传祺E9 | 1131 | MPV | 23 | 广汽乘用车 | 5.46% |
魏牌 高山 33.58-40.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: