【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月海鸥销量为34789辆,在比亚迪销量中占比11.64%,在小型车销量中排名第1位。
海鸥销量走势图 (单位:辆)

2024年7月,海鸥销量同比增长39.22%,环比下降1.17%;最近12个月中,海鸥销量在2023年12月达到最高,销量为41012辆。
海鸥最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 34789 | 11.64% | 48.11% | 1 |
| 2024-06 | 35201 | 13.31% | 48.68% | 1 |
| 2024-05 | 33544 | 13.28% | 46.39% | 1 |
| 2024-04 | 28797 | 12.01% | 39.82% | 1 |
| 2024-03 | 27866 | 11.38% | 38.54% | 1 |
| 2024-02 | 14403 | 13.12% | 19.92% | 1 |
| 2024-01 | 28050 | 14.70% | 38.79% | 1 |
| 2023-12 | 41012 | 14.57% | 56.72% | 1 |
| 2023-11 | 40594 | 16.23% | 56.14% | 1 |
| 2023-10 | 37836 | 15.36% | 52.32% | 1 |
| 2023-09 | 35011 | 14.35% | 48.42% | 1 |
| 2023-08 | 34841 | 15.14% | 48.18% | 1 |
在小型车市场,海鸥在2024年7月份的市场份额同比增长了16.51%, 2024年1-7月,海鸥的累计销量达到202650辆, 在小型车销量排名为第1位。
比亚迪2024年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 13.29% |
| 海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 11.64% |
| 宋PLUS新能源 | 34306 | suv | 2 | 11.48% |
| 秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 10.86% |
| 元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 8.56% |
| 海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 7.25% |
| 驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 6.25% |
| 宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 6.13% |
| 汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 5.69% |
| 海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 4.16% |
| 唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 3.86% |
| 元UP | 11224 | SUV | 20 | 3.76% |
| 海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 2.49% |
| 海狮07 EV | 5522 | SUV | 48 | 1.85% |
| 宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 0.87% |
| 比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 0.68% |
| 宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 0.49% |
| 护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 0.31% |
| 秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 0.21% |
| 元pro | 285 | SUV | 224 | 0.10% |
| 比亚迪e3 | 142 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
| 比亚迪D1 | 80 | mpv | 57 | 0.03% |
| 宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | -- |
海鸥与竞品车型销量对比(2024年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 11.64% |
| 小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 38.31% |
| 比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 比亚迪 | 0.68% |
| 秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.29% |
| 元pro | 285 | SUV | 224 | 比亚迪 | 0.10% |
| 海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.16% |
海鸥 6.98-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
卖80万还加价!测试全新雷克萨斯GX,卖80万还加价!测试全新雷克萨斯GX