【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月领克06销量为3422辆,在领克销量中占比14.43%,在suv销量中排名第93位。
领克06销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,领克06销量同比下降11.42%,环比下降6.99%;最近12个月中,领克06销量在2025年1月达到最高,销量为4457辆。
领克06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 3422 | 14.43% | 0.33% | 93 |
2025-05 | 3679 | 14.39% | 0.35% | 85 |
2025-04 | 4062 | 15.90% | 0.39% | 71 |
2025-03 | 3724 | 15.85% | 0.35% | 77 |
2025-02 | 2509 | 15.92% | 0.24% | 79 |
2025-01 | 4457 | 15.64% | 0.42% | 65 |
2024-12 | 3827 | 16.02% | 0.36% | 99 |
2024-11 | 3613 | 11.57% | 0.34% | 95 |
2024-10 | 4427 | 15.52% | 0.42% | 76 |
2024-09 | 1151 | 5.20% | 0.11% | 146 |
2024-08 | 1560 | 7.30% | 0.15% | 120 |
2024-07 | 2297 | 11.56% | 0.22% | 91 |
在SUV市场,领克06在2025年6月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-6月,领克06的累计销量达到21853辆, 同比下降48.18%, 在SUV销量排名为第77位。
领克2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克900 | 5566 | SUV | 63 | 23.46% |
领克03 | 4255 | 紧凑型车 | 21 | 17.94% |
领克06 | 3422 | SUV | 93 | 14.43% |
领克08 em-P | 2952 | SUV | 105 | 12.44% |
领克01 | 2352 | SUV | 115 | 9.91% |
领克Z20 | 1761 | SUV | 136 | 7.42% |
领克07 EM-P | 1464 | 中型车 | 37 | 6.17% |
领克09 EM-P | 721 | SUV | 181 | 3.04% |
领克09 | 657 | SUV | 186 | 2.77% |
领克Z10 | 369 | 中大型车 | 28 | 1.56% |
领克06 EM-P | 200 | SUV | 248 | 0.84% |
领克05 EM-P | 2 | SUV | 356 | 0.01% |
领克05 | 1 | SUV | 364 | -- |
领克06与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06 | 3422 | SUV | 93 | 领克 | 14.43% |
逍客 | 7192 | SUV | 42 | 东风日产 | 15.46% |
哈弗H6 | 6354 | SUV | 50 | 长城汽车 | 18.64% |
领克03 | 4255 | 紧凑型车 | 21 | 领克 | 17.94% |
领克01 | 2352 | SUV | 115 | 领克 | 9.91% |
领克05 | 1 | SUV | 364 | 领克 | -- |
领克06 10.86-13.26万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: