【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月冠道销量为488辆,在广汽本田销量中占比1.61%,在suv销量中排名第200位。
冠道销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,冠道销量同比下降66.41%,环比下降8.44%;最近12个月中,冠道销量在2024年12月达到最高,销量为1416辆。
冠道最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 488 | 1.61% | 0.05% | 200 |
2025-05 | 533 | 2.02% | 0.05% | 192 |
2025-04 | 500 | 2.21% | 0.05% | 196 |
2025-03 | 521 | 1.77% | 0.05% | 192 |
2025-02 | 396 | 2.07% | 0.04% | 178 |
2025-01 | 715 | 1.89% | 0.07% | 160 |
2024-12 | 1416 | 2.16% | 0.13% | 152 |
2024-11 | 955 | 2.41% | 0.09% | 164 |
2024-10 | 964 | 2.42% | 0.09% | 162 |
2024-09 | 1147 | 3.26% | 0.11% | 147 |
2024-08 | 1059 | 3.26% | 0.1% | 145 |
2024-07 | 1201 | 3.86% | 0.11% | 134 |
在SUV市场,冠道在2025年6月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-6月,冠道的累计销量达到3153辆, 同比下降80.62%, 在SUV销量排名为第197位。
广汽本田2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 13365 | 中型车 | 10 | 44.18% |
皓影 | 11666 | SUV | 27 | 38.57% |
奥德赛 | 1767 | mpv | 24 | 5.84% |
型格 | 1337 | 紧凑型车 | 38 | 4.42% |
冠道 | 488 | SUV | 200 | 1.61% |
雅阁新能源 | 405 | 中型车 | 48 | 1.34% |
缤智 | 385 | SUV | 213 | 1.27% |
飞度 | 252 | 小型车 | 12 | 0.83% |
广汽Honda P7 | 166 | SUV | 256 | 0.55% |
皓影新能源 | 140 | SUV | 268 | 0.46% |
ZR-V 致在 | 136 | SUV | 272 | 0.45% |
e:NP2 极湃2 | 130 | SUV | 276 | 0.43% |
凌派 | 12 | 紧凑型车 | 75 | 0.04% |
e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 363 | -- |
冠道与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冠道 | 488 | SUV | 200 | 广汽本田 | 1.61% |
雅阁 | 13365 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 44.18% |
本田XR-V | 246 | SUV | 239 | 东风本田 | 0.88% |
途昂 | 3480 | SUV | 92 | 上汽大众 | 3.81% |
探岳 | 17515 | SUV | 9 | 一汽-大众 | 20.84% |
昂科旗 | 99 | SUV | 286 | 上汽通用别克 | 0.28% |
冠道 22.48-33.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: